ELEMENT DREPT
descriere produs
Specificatii tehnice
detalii tehnice
descriere produs
Descriere produs
Sunt utilizate pentru realizarea corpului căminului, pentru realizarea acestuia la cotă.
Elementele drepte pot fi prevăzute cu 1, 2, 3 sau 4 trepte pentru scări de acces, în funcţie de înălţimea nominală. Distanţa între trepte este de 25 cm.
Element drept cu: H=0,25m -1 treaptă; H=0,5m – 2 trepte; H=0,75m – 3 trepte; H=1m – 4 trepte.
format

Specificatii tehnice
Specificatii tehnice




Element drept | Ø interior | Ø exterior | Înălţime nominală | Înălţime totală | Masa (kg) |
Di | De | Hu | Ht | ||
Cămin D800 | 800 | 980 | 250 | 316 | 150 |
800 | 980 | 500 | 566 | 299 | |
800 | 980 | 750 | 816 | 448 | |
800 | 1040 | 250 | 316 | 205 | |
800 | 1040 | 500 | 566 | 411 | |
800 | 1040 | 750 | 816 | 616 | |
Cămin D1000 | 1000 | 1200 | 250 | 316 | 202 |
1000 | 1200 | 500 | 566 | 412 | |
1000 | 1200 | 750 | 816 | 624 | |
1000 | 1200 | 1000 | 1066 | 831 | |
1000 | 1240 | 250 | 316 | 253 | |
1000 | 1240 | 500 | 566 | 502 | |
1000 | 1240 | 750 | 816 | 754 | |
1000 | 1240 | 1000 | 1066 | 1004 | |
1000 | 1300 | 250 | 316 | 321 | |
1000 | 1300 | 500 | 566 | 645 | |
1000 | 1300 | 750 | 816 | 967 | |
1000 | 1300 | 1000 | 1066 | 1290 | |
Cămin D1200 | 1200 | 1420 | 250 | 316 | 267 |
1200 | 1420 | 500 | 566 | 540 | |
1200 | 1420 | 750 | 816 | 816 | |
1200 | 1420 | 1000 | 1066 | 1092 | |
1200 | 1500 | 250 | 316 | 295 | |
1200 | 1500 | 500 | 566 | 592 |
detalii tehnice
detalii tehnice
Declarație de performanță